Rapport d’activité
Le rapport moral est complété par un rapport d’activité distribué aux présents. La plupart des actions menées sont présentées en ligne sur le site du CREO. Elles se répartissent en 4 domaines :
- vie interne – aide aux adhérents
- contact avec les élus
- contact avec l’administration
- action revendicative
Septembre 2020
16-09-20 – Audience CREO Lengadòc – Mairie de Montpellier | Contact élus |
22-09-20- mobilisation « pour que vivent nos langues » du 10 octobre 2020 – appel aux élus | Contact élus |
Octobre 2020
Novembre 2020
09-11-20 – lettre de la FELCO et du CREO Lengadòc au sénateur Sébastien Pla (Aude) | Contact élus |
21-11-20 – Compte rendu de l’AG du CREO Lengadòc – | Vie interne |
Décembre 2020
Janvier 2021
Février 2021
19-02-21 – audience CREO – mairie de Montpellier – compte-rendu | Contact élus |
10-02-21 – La présidente de Région C. Delga écrit aux recteurs de Toulouse et Montpellier | Contact élus |
Avril 2021
110-04-21 – L’occitan dans l’enseignement public dans l’Aude – extrait bulletin de la FSU | Contact syndicats |
Mai 2021
27-05-21- Le CREO écrit à la Rectrice : quels engagements pour la rentrée 2021 ? | Contact rectorat |
10-05-21 – Motion à l’initiative du CREO Lengadòc – CALR 10 mai 2021 | Contact rectorat –syndicats |
10-05-21 – C. rendu du conseil académique des langues régionales | Contact rectorat |
29-05-21- compte rendu de la journée du CREO à Sommières – Total Festum – Pour que vivent nos langues | Action revendicative |
29-05-21- Total Festum CREO – Sommières -Garriga, realitats imaginaris | Vie interne |
29-05-21 – Participation et prise de parole à la Manifestation « Per que viscan nòstras lengas » à Narbonne | Action revendicative |
Juin 2021
01-06-21 – le CREO s’adresse aux candidats aux départementales | Contact élus |
01-06-2021 – quels engagements pour l’occitan et le catalan ? le CREO LENGADÒC et OCBI s’adressent aux candidats aux régionales | Contact élus |
10-06-21 – « Las lengas regionalas en debat » – article paru dans le magazine de Montpellier Métropole | Contact élus |
5 Juin 2021 : stand CREO-FELCO Total FESTUM Vendres | Présence publique CREO |
Présence du CREO à deux réunions du groupe de travail départemental Hérault de suivi de la Convention Rectorat / Région | Contact élus et rectorat |
Présence du CREO au groupe de travail départemental Gard de suivi de la Convention Rectorat / Région | Contact élus et rectorat |
Julhet 2021
http://www.felco-creo.org/05-07-2021-reponse-de-la-presidente-de-region-au-courrier-du-creo/ | Présence publique CREO |
Stand CREO-FELCO Rodez – Estivada | Présence publique CREO |
Audience Benjamin Assié, c. régional / CREOs Lengadòc et Avairon | Contact élus |
Stand CREO-FELCO festival occitan de Bédarieux | Présence publique CREO |
Août 2021
Suivi, préparation et corrigé Ensenhadòc réalisé par Clémentine Mayzoué | Vie interne |
Septembre 2021
28-09-21 – Ensenhad’òc 76 – octòbre de 2021 http://www.felco-creo.org/28-09-21-ensenhadoc-76-octobre-de-2021/ | Vie interne |
12-09-21 – Stand CREO Antigone des associations | Présence publique CREO |
18 et 19-09 : stand CREO-FELCO Santa-Estela a Mende | Présence publique CREO |
25 – 09 : le CREO représenté à la fête de l’Occitanie en commun à Bram, dans l’Aude | Présence publique CREO |
30 – 09 : le CREO représenté au congrès de l’Assemblée des Régions de France à Montpellier | Présence publique CREO |
Octobre 2021
05-10-21 – Montpellier : l’occitan à l’école publique à l’honneur dans le magazine de la Métropole | Contact élus |
02-10-21 – L’OPLO fait du lycée sa priorité pour l’année 2021/2022 – le CREO représenté à la réunion de suivi | Contact élus – OPLO |
14-10-21 le CREO représenté au groupe de travail restreint Hérault – suivi de la convention Etat Région | Contact rectorat |
16-10-21 – assemblée générale CREO | Vie interne |